Mēri ņemti apģērbam to nestaipot.
| Izmērs | 34/36 | 44/46 | 48/50 |
| Krūšu apkārtmērs (cm) | 102 | 116 | 122 |
| Vidukļa apkārtmērs (cm) | 100 | 114 | 120 |
| Gurnu apkārtmērs (cm) | 102 | 116 | 122 |
| Piedurknes garums (cm) | 12 | 14 | 16 |
| Muguras garums (cm) | 64 | 70 | 71 |
| Priekšējais garums (cm) | 64 | 70 | 71 |


















There are no reviews yet.