Mēri ņemti apģērbam to nestaipot.
| IZMĒRS | 48 | 50 | 58 |
| Plecu platums (cm) | 43 | 47 | 51 |
| Krūšu apkārtmērs (cm) | 100 | 106 | 118 |
| Vidukļa apkārtmērs (cm) | 98 | 102 | 114 |
| Žaketes garums (cm) | 73 | 74 | 78 |
| Krūšu apkārtmērs vestei (cm) | 96 | 98 | 114 |
| Gurnu apkārtmērs vestei (cm) | 94 | 96 | 110 |
| Vestes garums (cm) | 58 | 59 | 64 |
| Gurnu apkārtmērs biksēm (cm) | 100 | 104 | 114 |
| Vidukļa apkārtmērs biksēm (cm) | 88 | 90 | 102 |
| Bikšu garums (cm) | 102 | 104 | 108 |

























