Mēri ņemti apģērbam to nestaipot.
| IZMĒRS | 50/182 | 52/182 | 54/182 | 56/182 |
| Plecu platums (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Krūšu apkārtmērs (cm) | 102 | 106 | 110 | 116 |
| Vidukļa apkārtmērs (cm) | 96 | 98 | 104 | 108 |
| Žaketes garums (cm) | 77 | 78 | 78 | 78 |
| Gurnu apkārtmērs (cm) | 102 | 105 | 106 | 107 |
| Vidukļa apkārtmērs biksēm (cm) | 88 | 90 | 92 | 100 |
| Bikšu garums (cm) | 106 | 106 | 106 | 106 |
























