Mēri ņemti apģērbam to nestaipot.
| Izmērs | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Krūšu apkārtmērs (cm) | 130 | 136 | 142 | 150 | 156 |
| Vidukļa apkārtmērs (cm) | 98 | 104 | 108 | 118 | 124 |
| Gurnu apkārtmērs (cm) | 100 | 106 | 110 | 120 | 126 |
| Piedurknes garums (cm) | 31 | 31 | 35 | 37 | 38 |
| Muguras garums (cm) | 66 | 68 | 70 | 80 | 82 |
| Priekšējais garums (cm) | 61 | 63 | 65 | 75 | 76 |





















There are no reviews yet.