Mēri ņemti apģērbam to nestaipot.
| IZMĒRS | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
| Plecu platums (cm) | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 |
| Krūšu apkārtmērs (cm) | 102 | 104 | 107 | 116 | 120 |
| Vidukļa apkārtmērs (cm) | 94 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Žaketes garums (cm) | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 |
| Gurnu apkārtmērs (cm) | 98 | 102 | 108 | 116 | 118 |
| Vidukļa apkārtmērs biksēm (cm) | 88 | 92 | 98 | 104 | 106 |
| Bikšu garums (cm) | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |





















